| Модель | ZFX-1800 |
| Максимальная ширина | 1800 |
| Размер ячейки | 4-25mm |
| Размер ячейки в строкеой машины | 2 ячейки для стандартн |
| Толщина резания | 6-100mm |
| Скорость резания | Макс. 600 побегов / мин. |
| Бумажный слой | 6 слоев / 8 слоев |
| Клей | PVA / белый латекс (смешанный PVA) |
| Держатель для бумаги | гидравлический или механический |
| Отопление | электричеством |
| Общая мощность | 136кВт |
| Нормальная рабочая мощность | 60кВт |
| Производственная мощность | ≥8Ton |
| Общий размер | 24000*3500*2300 |
| Рабочие | 1-2человека |
Преимущество печатных ячеистых машин STM
1.Реальная Максимальная скорость 600 побегов в минуту
2.Четная и плоская поверхность
3.Укрепление клеток
4.Высокая производительность
5.Простота в эксплуатации
6.Сохранить трудовую деятельность
7.Сухой ядро
Применение бумажного сотового сердечника
1.Для дверной начинки
2.Для украшения
3.Для подушечной упаковки, например. Бутылки, ваза, фарфор
4.Для сверхпрочной упаковки
5.Для архитектурных материалов
6.Для арт-шоу
7.Для выставки
8.Для мебели